更新時(shí)間:2024-05-07
產(chǎn)品型號(hào):HD-7000-E
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問(wèn)次數(shù):625
產(chǎn)品特點(diǎn)→采用高檔進(jìn)口微處理芯片;處理速度快,精度高,運(yùn)行可靠→采用LCD液晶顯示,直觀,清晰→與quanqiuzhiming廠商提供的傳感器兼容,反應(yīng)靈敏,穩(wěn)定性和抗毒性好,長(zhǎng)壽命→調(diào)零簡(jiǎn)便,報(bào)警點(diǎn)設(shè)置方便→背光顯示,夜間查看直觀
便攜氣體檢測(cè)儀/便攜式氣體報(bào)警儀/便攜式可燃?xì)怏w探測(cè)器型號(hào):HD-7000-E 電化學(xué)式
HD-7000型便攜式可燃?xì)怏w探測(cè)器(以下簡(jiǎn)稱探測(cè)器),是一種可連續(xù)檢測(cè)可燃?xì)怏w濃度,適用于防爆場(chǎng)所要求的本質(zhì)安全型設(shè)備。
探測(cè)器采用擴(kuò)散式采樣,將現(xiàn)場(chǎng)被測(cè)氣體濃度轉(zhuǎn)換成電信號(hào),并經(jīng)內(nèi)部電路處理后在液晶顯示器直觀地顯示檢測(cè)氣體的濃度;
當(dāng)被測(cè)氣體濃度達(dá)到高低限報(bào)警值時(shí),探測(cè)器將發(fā)出報(bào)警聲和閃爍的紅光信號(hào)
產(chǎn)品特點(diǎn)
→ | 采用高檔進(jìn)口微處理芯片;處理速度快,精度高,運(yùn)行可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 采用LCD液晶顯示,直觀,清晰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 與quanqiuzhiming廠商提供的傳感器兼容,反應(yīng)靈敏,穩(wěn)定性和抗毒性好,長(zhǎng)壽命 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 調(diào)零簡(jiǎn)便,報(bào)警點(diǎn)設(shè)置方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 背光顯示,夜間查看直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 現(xiàn)場(chǎng)聲光報(bào)警指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 本質(zhì)安全型設(shè)計(jì),適用于危險(xiǎn)區(qū)域1,2區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 電池選用高性能鋰電池,工作時(shí)間長(zhǎng),同時(shí)設(shè)計(jì)了過(guò)度充電保護(hù),過(guò)度放電保護(hù),保證電池使用安全和壽命更長(zhǎng) 技術(shù)指標(biāo)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap